Voditelj: Karolina Hosu, dipl. knjižničar i prof. hrvatskoga jezika
RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak: 8:00 h -14:00 h
Srijeda: 8:00 h – 14:00 h
Petak(svaki drugi): 8:00 h -14:00 h
Nastavni plan | Broj sati tjedno po godinama | |||
Opći sadržaji | I | II | III | IV |
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Glazbena umjetnost | 1 | 1 | - | - |
Povijest | 2 | 2 | 2 | 2 |
Etika / Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografija | 2 | 1 | - | - |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 2 | 2 | - | - |
Kemija | 2 | - | - | - |
Ukupno opći sadržaji | 19 | 16 | 11 | 11 |
Stručni dio | ||||
Povijest likovne umjetnosti | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tehničko crtanje | 2 | - | - | - |
Pismo | 2 | - | - | - |
Crtanje i slikanje | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plastično oblikovanje | 4 | - | - | - |
Teorija oblikovanja | 2 | 2 | - | - |
Grafički dizajn | - | 4 | 4 | 8 |
Grafičke tehnike | - | 4 | 8 | 8 |
Grafička tehnologija | - | 1 | 2 | - |
Fotografika | - | - | 2 | - |
Računalstvo | - | 2 | 2 | 2 |
Ukupno stručni dio | 16 | 19 | 24 | 24 |
SVEUKUPNO | 35 | 35 | 35 | 35 |
Nastavni predmet | Broj sati tjedno po godinama | |||
Opći sadržaji | I | II | III | IV |
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
I. strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
II. strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Latinski jezik | 2 | 2 | - | - |
Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
Psihologija | - | 1 | 1 | - |
Logika | - | - | - | 1 |
Filozofija | - | - | - | 2 |
Sociologija | - | - | 2 | - |
Povijest | 2 | 2 | 2 | 3 |
Geografija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika | 2 | - | - | - |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | 1 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
Etika / Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
Izborna nastava | - | 2 | 2 | 2 |
Ukupno | 32 | 33 | 33 | 33 |
Nastavni predmet | Broj sati tjedno po godinama | ||
Opći sadržaji | I | II | III |
Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 |
Strani jezik | 2 | 2 | 2 |
Povijest | 2 | - | - |
Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 |
Politika i gospodarstvo | - | 2 | - |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 2 | 2 | 2 |
Tehničko crtanje | 2 | - | - |
Tehnička mehanika | 2 | - | - |
Tehnički materijali | 2 | - | - |
Tehnologija obrade i montaže | 2 | - | - |
Praktična nastava obrade i montaže | 2 | - | - |
Ukupno opći sadržaj | 34 | 12 | 12 |
Srtučni dio | |||
Finomehanički elementi | - | 2 | - |
Hidraulika i pneumatika | - | - | 2 |
Naoružanje i održavanje naoružanja | - | 2 | 2 |
Osnove balistike sa elementima gađanja | - | - | 1 |
Praktična nastava naoružanja | - | 18 | 18 |
Ukupno stručni dio | - | 22 | 23 |
Svekupno | 34 | 34 | 35 |
Stručna praksa(sati godišnje) | 182 | 182 | 35 |
Nastavni plan | Broj sati tjedno po godinama | |||
Opći sadržaji | I | II | III | IV |
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
Glazbena umjetnost | - | - | 1 | 1 |
Povijest | 2 | 2 | - | - |
Etika / Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografija | 2 | 1 | - | - |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kemija | - | 2 | - | - |
Biologija | 2 | - | - | - |
Politika i gospodarstvo | - | - | - | 2 |
Fizika | 2 | 2 | - | - |
Informatika | 2 | 2 | - | - |
Likovna umjetnost | 2 | 2 | - | - |
Ukupno opći sadržaj | 25 | 24 | 13 | 15 |
Obavezni stručni dio | ||||
Fotografija | 4 | - | - | - |
Zvuk | 3 | - | - | - |
Računalna grafika | - | 2 | - | - |
Video | - | 6 | - | - |
Vizualne komunikacije | - | - | 2 | - |
Animacija | - | - | 4 | - |
Medijske prezentacije | - | - | 3 | 3 |
Medijski projekti | - | - | 6 | 6 |
3D animacija | - | - | - | 4 |
Izborni stručni dio | ||||
Film | - | - | 4 | - |
Televizija | - | - | - | 4 |
Kreativna fotografija | - | - | 4 | - |
Medijska fotografija | - | - | - | 4 |
Uvod u audio produkciju | - | - | 4 | - |
Audio produkcija | - | - | - | 4 |
Grafički dizajn | - | - | 4 | - |
Primijenjeno crtanje | - | - | - | 4 |
Ukupno stručni dio | 7 | 8 | 19 | 17 |
SVEUKUPNO | 32 | 32 | 32 | 35 |
Napomena:U 3. i 4. razredu učenici biraju jedan od ponuđenih izbornih predmeta
Nastavni plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKUPNO | 32 | 32 | 32 | 32 |